Производитель | Нийде, ТУРЦИЯ |
Химический анализ
Стандарты XRF, EN 196-2, ASTM D 3872
|
СаСО3 | 99,10% |
МgО | 0,06% |
Fе2O3 | 0,03% |
Аl2O3 | 0,09% |
SiO2 | 0,02% |
Нерастворимые в НСI вещества | 0,02% |
|
Физические характеристики
|
Плотность | (ISO 787/10) | 2,7 кг/дм3 |
Твёрдость(по шкале Мооса) | | 3,0 |
Белизна | (ISO 2470) | 99% |
Яркость | (ISO 2470) | 97% |
Значение рН | (ISO 787/9) | 9 |
Влажность | (ISO 787/2) | <0,2% |
Маслоёмкость | (ISO 787/5) | 15г/100г |
ДОП впитывание | (ISO 787/5) | 19 мl/100г |
Уд. площадь поверхности (ВЕТ) | (ISO 9277) | 3,89 м2/г |
Слой покрытия стеариновой кислотой | | 0,85% |
|
Специфические характеристики
*(Sympatec HELOS dry analysis)
Timt base: 1000.00 ms
Start: c.opt >= 1.00%
Stop: 2.00s c.opt <=1.00%
Disp. meth.: M`s
P.density: 2,83 g/cm3
**(Malvern Mastersizer 2000 v. 5.1)
Hydro 2000MU(A)
Dispersant: Water
Particle RI: 1,572
Dispersant RI: 1,330
Obscuration: 18,93%
|
| | *dry analysis | **solvent analysis |
Усечённый верх | d(0,97): | 10,4µm | 12,0µm |
Размер средней частицы | d(0,50): | 2,3-2,5µm | 2,9-3,2µm |
Максимальный размер | d(1,00): | 21,0µm | 22,5µm |
Частица<2µm | Q(2µm): | 45% | 37% |
|
Применение |
Пластики, профиль ПВХ, сайдинг, кабель, трубы, каучук, изоляция
|
Упаковка |
25-кг ПП или крафт-мешки, упакованные в биг-беги массой 1000 кг
|